Takeru Miyanohara Official Website|宮之原健オフィシャルウェブサイト

大会 試合日 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球
BCリーグ2021公式戦 2021.05.10 神奈川フューチャードリームス 4 1 0 0 1 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.05.08 群馬ダイヤモンドペガサス 4 0 0 0 0 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.05.07 信濃グランセローズ 3 1 0 0 0 0 1 0
BCリーグ2021公式戦 2021.05.05 新潟アルビレックスBC 4 1 0 0 1 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.05.04 福島レッドホープス 5 3 0 0 1 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.05.02 神奈川フューチャードリームス 3 1 0 2 0 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.30 神奈川フューチャードリームス 4 0 0 0 0 1 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.25 信濃グランセローズ 4 0 0 0 0 2 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.23 栃木ゴールデンブレーブス 4 1 0 0 1 1 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.21 栃木ゴールデンブレーブス 4 1 0 0 0 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.18 神奈川フューチャードリームス 0 0 0 0 0 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.17 栃木ゴールデンブレーブス 0 0 0 0 0 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.11 茨城アストロプラネッツ 0 0 0 0 0 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.10 茨城アストロプラネッツ 0 0 0 0 0 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.04 神奈川フューチャードリームス 0 0 0 0 0 0 0 0
BCリーグ2021公式戦 2021.04.03 栃木ゴールデンブレーブス 0 0 0 0 0 0 0 0
合計